Jeugdactiviteiten

Overzicht
| STAND (nr. op kaart) | ACTIVITEIT | LEEFTIJD |
|---|---|---|
| 1 | Academie Schoten Koor | Alle leeftijden |
| 2 | Rope Skipping | Alle leeftijden |
| 3 | Draaimolen | Vanaf 2 jaar |
| 4 | Eendjeskraam | Vanaf 2 jaar |
| 5 | Volleybalclub Sveka Schoten | Alle leeftijden |
| 6 | Badminton BACSS | Alle leeftijden |
| 7 | Handbalclub HC Schoten | Alle leeftijden |
| 8 | Dansgroep Chara | Alle leeftijden |
| 9 | GymCO | Alle leeftijden |
| 10 | Kindergrime | Alle leeftijden |
| 11 | Airbrush Tattoos | Alle leeftijden |
| 12 | Duo deathride | Minimum 1m groot |
| 13 | Bungee Trampolines | Vanaf 4 jaar |
| 14 | Zweefmolen | Vanaf 2 jaar |
| 15 | Infostand UiTPAS | Alle leeftijden |
| 16 | Boogschieten Demonstratie Schuttersgilde (15 uur) | Vanaf 6 jaar |
| 17 | Sweeper | Vanaf 6 jaar |
| 18 | Gladiator | Vanaf 8 jaar |
| 19 | Base jump | Vanaf 9 jaar |
| 20 | Funland leeuw kleuters | Vanaf 3 jaar |
| 21 | Swing him off | Vanaf 6 jaar |
| 22 | Survivalrun springkasteel | Vanaf 6 jaar |
| 23 | Wipe out | Vanaf 5 jaar |
| 24 | Academie Schoten DJ stand | Alle leeftijden |
| 25 | KSA Sint-Jan Berchmans | Alle leeftijden |
| 26 | Huifkar | Alle leeftijden |
Demonstraties
| DEMONSTRATIE | LOCATIE | UUR |
|---|---|---|
| Pencak Silat (krijgskunst) | Zomertent | 14.00 uur |
| Rope Skipping Antwerp Ropes | Zomertent | 14.30 uur |
| Boogschieten Schuttersgilde | Boogschietstand (nr. 16) | 15.00 uur |
